Guide des tailles Femmes
Guides des tailles de la marque de vêtements Guess :
Hauts
ÉTIQUETTE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ÉPAULES | 38 - 39.5 | 38 - 39.5 | 39.5 - 41 | 41 - 42.5 | 42.5 - 44 |
POITRINE | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
TAILLE | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
HANCHES | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
Robes et combinaisons
ÉTIQUETTE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 |
POITRINE | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
TAILLE | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
HANCHES | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
Pantalons et shorts
ÉTIQUETTE | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
TAILLE | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 | 73 - 75.5 | 75.5 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84.5 | 84.5 - 87.5 |
HANCHES | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104.5 | 104.5 - 107.5 | 107.5 - 110.5 | 110.5 - 113.5 |
CUISSES | 50 - 51 | 51 - 52 | 52 - 53 | 53 - >54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 |
Guide des tailles Filles
Guides des tailles de la marque de vêtements Guess :
Tailles Enfants
ÂGE | 6Y/S | 7Y/S | 8Y/M | 10Y/L | 12Y/XL | 14Y/XXL | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTEUR | 118-122 | 122-125 | 125-135 | 136-146 | 147-157 | 158-166 | 166-175 |
POITRINE | 58-60 | 60-62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-84 | 84-88 |
HANCHES | 63-65 | 65-67 | 67-72 | 72-79 | 79-85 | 85-90 | 90-94 |
Plus de cette marque
Guess
Guess
Sweat en velours à capuche avec strass devant Guess
60€
Guess
T-shirt court uni avec impression devant Guess
30€