Guide des tailles Hommes

Guides des tailles de la marque de vêtements J&Joy :

Hauts
TAILLESTOUR DE POITRINE (cm)ÉPAULES (cm)
S 95 - 99 38 - 42
M 99 - 103 43 - 45
L 103 - 107 46 - 47
XL 107 - 111 48 - 49
XXL 111 - 115 50 - 51
XXXL 115 - 119 52 - 53
4XL 119 - 124 54 - 58
5XL 124 - 129 58 - 60
Pantalons & Shorts
Ces guides des tailles nous ont été communiqués par la marque J&Joy.
Découvrez la sélection pour hommes J&Joy !
TAILLESTOUR DE TAILLE (cm)LONGUEUR SHORT (cm)LONGUEUR 32 (cm)LONGUEUR 34 (cm)
27 86 - 89 32 78 82
28 89 - 92 32 78 82
29 92 - 95 32 78 82
30 95 - 97 32 78 82
31 97 - 99 32 78 82
32 99 - 102 32 78 82
33 102 - 105 32 78 82
34 105 - 110 32 78 82
36 110 - 115 32 78 82
38 115 - 120 32 78 82
Guide des tailles homme Espace Mode