Guide des tailles Femmes

Guides des tailles de la marque de vêtements Rino & Pelle :

Hauts
Ces guides des tailles nous ont été communiqués par la marque Rino & Pelle.
Découvrez la sélection pour femmes Rino & Pelle !
TAILLESTAILLE EUROPÉENNETOUR DE POITRINE (cm)TOUR DE TAILLE (cm)
XS 34 78 - 82 58-62
S 36 82 - 86 62-66
M 38 86 - 90 66-70
L 40 90 - 94 70-74
L 42 94 - 98 74-78
XL 44 98 - 102 78-82
XL 46 102 - 106 82-86
XL 48 106 - 110 86-90
XXL 50 110 - 116 90-98
XXL 52 116 - 122 98-106
XXL 54 122 - 128 106 - 114
Guide des tailles femme Espace Mode

Plus de cette marque

Rino & Pelle

Rino & Pelle Rino & Pelle