Guide des tailles Femmes
Guides des tailles de la marque de vêtements Street One :
Hauts
TAILLES | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
32 | 78-82 | 63-67 | 86-90 |
34 | 82-86 | 67-71 | 90-94 |
36 | 86-90 | 71-75 | 94-98 |
38 | 90-94 | 75-79 | 98-102 |
40 | 96-100 | 81-85 | 104-108 |
42 | 102-106 | 87-92 | 110-114 |
44 | 108-112 | 94-99 | 116-120 |
46 | 114-118 | 101-106 | 122-126 |
Pantalons
TAILLES | TOUR DE TAILLE (cm) |
---|---|
34 | 63.5 |
36 | 66 |
38 | 71 |
40 | 76 |
42 | 81.5 |
44 | 86.5 |
46 | 78.5 |
Jeans
TAILLES | TOUR DE TAILLE (cm) |
---|---|
25 | 63.5 |
26 | 66 |
27 | 68.5 |
28 | 71 |
29 | 73.5 |
30 | 76 |
31 | 78.5 |
32 | 81 |
33 | 83.5 |
34 | 86 |
Plus de cette marque
Street One
Street One
T-shirt uni avec broderie aux épaules Street One
29.99€
Street One
Chemisier manches courtes imprimé sur l'ensemble Street One
39.99€
Street One
T-shirt uni manches longues avec col dégagé Street One
29.99€
Street One
Top uni en coton stretch Street One
12.99€