Guide des tailles Hommes
Guides des tailles de la marque de vêtements ANTWRP :
Hauts
ÉTIQUETTE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
POITRINE | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
ÉPAULES | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
LONGUEUR | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 |
Vestes
ÉTIQUETTE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
POITRINE | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 |
ÉPAULES | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Bas
ÉTIQUETTE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 77-78 | 80-81 | 82-83 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 92-93 | 97-98 | 102-103 |
LONGUEUR (PANTALON) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
LONGUEUR (SHORT) | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 |
Plus de cette marque
ANTWRP
ANTWRP
T-shirt avec impression à la poitrine et au dos Antrwp
54.95€
ANTWRP
Polo manches courtes en coton piqué Antwrp
59.95€
ANTWRP
T-shirt uni avec broderie poitrine Antwrp
49.95€
ANTWRP
Pull chiné en maille Antwrp
109.95€